UNIPARA SPEC
定格仕様
項目 | 仕様 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | HIVERTER-UP101es | |||
交流入力 | 定格電圧 | 200V, 210V, 220V | ||
電圧許容範囲 | ±10%以内 負荷率60%以上,80%未満 : -10%~-20% (10分間運転可能) 負荷率60%未満 : -10%~-30% (10分間運転可能) |
|||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
周波数許容範囲 | ±5%以内 | |||
相数線数 | 三相3線 | |||
入力力率 | 95%以上 | |||
直流入力 | 公称電圧 | 204V~276V | ||
電圧許容範囲 | 182V~308V | |||
蓄電池セル数 | 102~138セル | |||
交流出力 | 定格容量 | 10~50kVA | ||
定格電圧 | 200V, 210V, 220V | |||
電圧調整範囲 | -1~+5%以内 | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
相数線数 | 三相3線 | |||
定格負荷力率 | 0.8(遅れ) | 変動範囲: 0.7(遅れ)~1.0 |
||
回路方式 | 給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
バイパス回路構成 | 無瞬断バイパス回路 保守バイパス回路内蔵 |
|||
出力性能 | 出力電圧精度 | ±1.0%以内 | ||
電圧過渡変動 | 停電・復電 | ±2.0%以内 | 左記条件は 重複しない |
|
負荷 0⇔100% |
±5.0%以内 | |||
電圧過渡変動回復時間 | 50ms以内 | |||
電圧波形ひずみ率 | 線形負荷 | 2.5%以内 | ||
非線形負荷 | 5.0%以内 | |||
周波数精度(内部同期時) | ±0.01%以内 | |||
外部同期周波数範囲 | ±1.0%以内 | ±5.0%以内 (オプション) * |
||
過負荷耐量 | インバータ | 120%…1分 150%…3秒 180%…0.1秒 |
||
バイパス回路 | 1,000%…1サイクル | |||
電圧不平衡比 | ±1.5%以内 | |||
UPS本体標準塗装色 | JEM標準色(5Y7/1) | |||
環境条件 | 周囲温度 | 0℃~40℃ | 推奨25℃ | |
相対湿度 | 15~90%(結露なきこと) | |||
騒音 | 65dB(A)以下 | 正面1m、高さ1.5m |
- *
- UPSは、バイパス入力の周波数が外部同期周波数範囲を超えますと非同期運転になります。
重故障が発生した場合、同期運転中はバイパス運転へ無瞬断で切り換わりますが、非同期運転中ではバイパス切り換え時に2秒間の出力断時間が発生しますのでご注意ください。
寸法・質量
寸法共通:奥行775mm 高さ1,900mm(チャンネルベース不含)
容量 | 10kVA* | 20kVA* | 30kVA | 40kVA | 50kVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPS | 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
質量(kg) | 370 | 510 | 650 | 340 | 360 | |
蓄電池(HZ) | 幅(mm) | UPSに収納 | UPSに収納 | UPSに収納 | 600 | 600 |
質量(kg) | 680 | 800 |
- *
- 火災予防条例対象外
標準蓄電池選定条件
- 停電補償時間10分間
- 負荷力率0.8
- 周囲温度25℃
- 寿命末期停電補償時間50%
容量 | 10kVA | 20kVA | ||
---|---|---|---|---|
UPS | 幅(mm) | 600 | 600 | |
質量(kg) | 550 | 880 | ||
主要収納部品 | スコット変圧器 | 10kVA × 1台 | 20kVA × 1台 | |
出力分岐 ブレーカ |
ケース1 (単相2線出力) |
(2P、50AF) × 6個 |
(2P、50AF) × 6個 |
|
ケース2 (単相3線出力) |
(3P、50AF) × 4個 |
(3P、50AF) × 4個 |
容量 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力盤 | 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
質量(kg) | 410 | 490 | 530 | 615 | 660 | ||
主要収納部品 | スコット変圧器 | 10kVA × 1台 |
20kVA × 1台 |
30kVA × 1台 |
40kVA × 1台 |
50kVA × 1台 |
|
出力分岐 ブレーカ |
ケース1 (単相2線出力) |
(2P、50AF) × 12個 |
(2P、50AF) × 12個 |
(2P、50AF) × 14個 |
– | – | |
ケース2 (単相3線出力) |
(3P、50AF) × 12個 |
(3P、50AF) × 12個 |
(3P、50AF) × 12個 |
(3P、50AF) × 16個 |
(3P、50AF) × 16個 |
容量 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS | 幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
質量(kg) | 250 | 270 | 300 | 340 | 360 | ||
UP蓄電池選択時 | 停電補償時間10分間 | 幅(mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 900 |
質量(kg) | 900 | 900 | 900 | 1,030 | 1,270 | ||
停電補償時間30分間 | 幅(mm) | 740 | 740 | 900 | 1,360 | 1,360 | |
質量(kg) | 900 | 1,030 | 1,320 | 1,810 | 1,810 | ||
停電補償時間60分間 | 幅(mm) | 740 | 1,240 | 1,360 | 2,260 | 2,720 | |
質量(kg) | 960 | 1,560 | 2,000 | 3,020 | 3,620 | ||
長寿命MSE蓄電池選択時 | 停電補償時間10分間 | 幅(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
質量(kg) | 770 | 810 | 1,330 | 1,410 | 1,580 | ||
停電補償時間30分間 | 幅(mm) | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | |
質量(kg) | 790 | 1,330 | 1,900 | 2,280 | 2,320 | ||
停電補償時間60分間 | 幅(mm) | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 2,250 | 2,400 | |
質量(kg) | 1,290 | 1,980 | 1,980 | 3,050 | 3,330 |
UP蓄電池/長寿命MSE蓄電池選定条件
- 負荷力率0.8
- 周囲温度25℃
- 寿命末期停電補償時間80%